name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 204,3651719 | 985,4174328 | 4,1461887 | 456,2471796 | 831,4145698 | 847,123842 | 2022.08.16 19:30 |
american express | 776,9560807 | 607,7177210 | 946,9923697 | 196,8011569 | 501,2709154 | 693,7636877 | 2022.08.16 19:30 |
amgen | 144,1414227 | 681,2992574 | 780,4704206 | 524,9846101 | 835,5093729 | 402,8393862 | 2022.08.16 19:30 |
apple | 655,8577859 | 87,4870291 | 273,9338016 | 499,482255 | 889,1062303 | 766,8365574 | 2022.08.16 19:30 |
boeing | 99,9615305 | 638,5996881 | 233,3308857 | 364,3762432 | 472,448208 | 675,2528503 | 2022.08.16 19:30 |
caterpillar | 515,1996380 | 238,3508338 | 709,6395032 | 191,3645724 | 497,2767857 | 851,7696447 | 2022.08.16 19:30 |
chevron | 211,3510147 | 818,1004694 | 457,5838166 | 937,5558449 | 545,5747409 | 156,7777928 | 2022.08.16 19:30 |
cisco | 905,5189087 | 154,3779349 | 564,8295365 | 631,789708 | 30,8682454 | 430,7381854 | 2022.08.16 19:30 |
coca-cola | 508,6200245 | 103,50376 | 896,9543591 | 774,1073973 | 306,5925523 | 208,7626187 | 2022.08.16 19:30 |
dow | 177,1448934 | 319,7217159 | 719,4739964 | 500,6252609 | 992,6535445 | 4,5566345 | 2022.08.16 19:30 |
goldman sachs | 483,6339808 | 635,5122555 | 502,654098 | 251,99747 | 685,3531984 | 15,5822443 | 2022.08.16 19:30 |
home depot | 308,7896944 | 689,6129312 | 382,8975082 | 376,5586155 | 43,6940134 | 281,7620358 | 2022.08.16 19:30 |
honeywell | 168,7798399 | 387,1609147 | 433,3904923 | 717,9164653 | 25,3531545 | 429,5266992 | 2022.08.16 19:30 |
ibm | 419,6791614 | 537,1039984 | 33,5516860 | 686,3399172 | 342,3758841 | 952,7236270 | 2022.08.16 19:30 |
intel | 274,3283983 | 282,3157938 | 23,5625737 | 78,1904212 | 343,4651260 | 351,7757979 | 2022.08.16 19:30 |
j&j | 855,688851 | 692,8800913 | 422,1209838 | 407,8406037 | 800,9434642 | 944,8325049 | 2022.08.16 19:30 |
jpmorgan | 495,6308447 | 173,8365305 | 7,1252705 | 560,2801210 | 454,8423998 | 596,4760802 | 2022.08.16 19:30 |
mcdonald’s | 405,6737442 | 666,7473870 | 139,178373 | 523,9944884 | 87,2154480 | 874,5087619 | 2022.08.16 19:30 |
merck&co | 337,2813699 | 350,1365769 | 225,2939676 | 969,7199842 | 924,1415038 | 556,9315409 | 2022.08.16 19:30 |
microsoft | 267,1166720 | 212,7204429 | 959,8075765 | 197,3640453 | 481,8630245 | 112,6201907 | 2022.08.16 19:30 |
nike | 880,6346170 | 615,9675840 | 850,4892586 | 476,1864966 | 770,8257113 | 323,9954624 | 2022.08.16 19:30 |
procter&gamble | 120,2921551 | 715,444910 | 434,2719612 | 976,7004331 | 389,1876936 | 421,3477049 | 2022.08.16 19:30 |
salesforce.com | 995,6173990 | 712,4765907 | 480,8231823 | 97,3612851 | 458,7114603 | 329,3078642 | 2022.08.16 19:30 |
travelers | 201,8052148 | 494,9713472 | 631,8174342 | 966,7506049 | 110,6822561 | 795,5432482 | 2022.08.16 19:30 |
unitedhealth | 954,7711276 | 244,3428504 | 958,6645572 | 690,9540912 | 282,4023053 | 431,7623795 | 2022.08.16 19:30 |
verizon | 226,5274631 | 124,6832869 | 239,4525335 | 991,4396421 | 258,4855118 | 411,8886743 | 2022.08.16 19:30 |
visa a | 303,3777988 | 639,4125352 | 60,4343749 | 955,142721 | 206,1994645 | 357,1643235 | 2022.08.16 19:30 |
walgreens boots | 864,476776 | 119,1459777 | 450,5490964 | 908,6754705 | 77,320216 | 359,3154827 | 2022.08.16 19:30 |
walmart | 485,3499083 | 755,7423032 | 835,1661139 | 631,1383660 | 544,2702566 | 551,6039675 | 2022.08.16 19:30 |
walt disney | 704,5066844 | 618,9101339 | 706,9753620 | 75,5701705 | 24,1928721 | 716,4730225 | 2022.08.16 19:30 |
624505237677, 818527728320, 507250060794, 141081694980, 889135056176, 692578319461, 514362330549, 599161591381, 381845353637, 489250413143, 821368627251, 594678640832, 473841694650, 819770106115, 880997285713, 408682070207, 441285325215, 162029273809, 361220166088, 805693694857, 186495835428, 305604170077, 329216264189, 485477094539, 107894838788, 599591371604, 374111813028, 725994038396, 359119142406, 514667213895, 838556651492, 745618951973, 150559083093, 228377363179, 210759195034, 762134471909, 532343072352, 98113196902, 972504403443, 572620955296, 558317799122, 9662708268, 366482339800, 780383119826, 281420891639, 965717910789, 218399618287, 399819520303, 618985088543, 880737950560, 662267941516, 226999314502, 710611064453, 56170350872, 908702802845, 763514710125, 801003633533, 399450214115, 508834165521, 893087455538, 474883668125, 910232600756, 570142229088, 62241987791,