name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 278,4534423 | 296,7906573 | 665,6770557 | 726,4800190 | 242,4513177 | 854,243287 | 2022.08.17 07:02 |
american express | 515,1944985 | 66,9358730 | 577,6703017 | 154,670889 | 333,4201117 | 588,1419045 | 2022.08.17 07:02 |
amgen | 437,4381424 | 449,2484892 | 547,9286486 | 37,8243868 | 382,3315040 | 615,470062 | 2022.08.17 07:02 |
apple | 9,3416483 | 527,2500906 | 793,3810782 | 275,3083447 | 576,3401385 | 244,1526867 | 2022.08.17 07:02 |
boeing | 11,3976784 | 220,3432603 | 817,8076321 | 485,2542464 | 246,9342103 | 503,7928213 | 2022.08.17 07:02 |
caterpillar | 862,5388602 | 617,2449496 | 870,2322520 | 292,8789238 | 574,8189809 | 129,3668662 | 2022.08.17 07:02 |
chevron | 200,4034335 | 675,7756355 | 743,9194283 | 928,7540120 | 317,1480978 | 98,1348966 | 2022.08.17 07:02 |
cisco | 955,5824371 | 389,2015042 | 517,8918783 | 994,3795061 | 431,6115335 | 624,3011027 | 2022.08.17 07:02 |
coca-cola | 843,9164114 | 180,4176857 | 735,3090408 | 784,9354513 | 712,4597625 | 711,4560461 | 2022.08.17 07:02 |
dow | 379,6394090 | 210,6962973 | 787,3073303 | 831,7432365 | 889,2203367 | 944,4064147 | 2022.08.17 07:02 |
goldman sachs | 113,9390662 | 786,5429535 | 551,4103764 | 844,3943850 | 327,240826 | 812,621800 | 2022.08.17 07:02 |
home depot | 333,5966224 | 997,455974 | 57,7087180 | 502,4355755 | 348,7117016 | 132,1356336 | 2022.08.17 07:02 |
honeywell | 20,9630666 | 878,9087992 | 184,8236107 | 315,2956182 | 762,1011345 | 838,3132764 | 2022.08.17 07:02 |
ibm | 511,6826278 | 707,8382986 | 707,5197320 | 900,398335 | 117,8981098 | 86,1727391 | 2022.08.17 07:02 |
intel | 607,5870744 | 608,9549546 | 299,7401873 | 91,3178077 | 703,9694582 | 227,8866570 | 2022.08.17 07:02 |
j&j | 793,5418206 | 183,5557456 | 643,208469 | 869,1544658 | 703,5766833 | 992,4101848 | 2022.08.17 07:02 |
jpmorgan | 97,8932428 | 450,2127695 | 791,5354491 | 386,3981802 | 123,9938230 | 353,4212992 | 2022.08.17 07:02 |
mcdonald’s | 734,4437230 | 739,4372639 | 413,9657136 | 324,2062500 | 508,5061961 | 762,1504891 | 2022.08.17 07:02 |
merck&co | 527,6310175 | 305,2305175 | 208,2977192 | 641,3041158 | 191,907204 | 517,9823144 | 2022.08.17 07:02 |
microsoft | 626,9023937 | 381,7486928 | 896,7336294 | 170,6302267 | 178,9090988 | 68,5905334 | 2022.08.17 07:02 |
nike | 874,3914115 | 796,3823464 | 897,5587788 | 533,4246505 | 190,8377904 | 655,3974969 | 2022.08.17 07:02 |
procter&gamble | 136,2958701 | 701,3264714 | 387,2184979 | 309,127599 | 121,6892803 | 761,171080 | 2022.08.17 07:02 |
salesforce.com | 423,9314445 | 647,6002618 | 840,7148253 | 191,7153555 | 107,9875784 | 98,38442 | 2022.08.17 07:02 |
travelers | 546,6305373 | 429,7361533 | 468,836625 | 134,6038371 | 380,8352628 | 930,7661229 | 2022.08.17 07:02 |
unitedhealth | 54,2390941 | 779,1746520 | 928,5403352 | 192,3512838 | 472,8390947 | 951,3123229 | 2022.08.17 07:02 |
verizon | 554,1423407 | 28,6601566 | 130,1253801 | 664,6762762 | 756,924954 | 413,2242450 | 2022.08.17 07:02 |
visa a | 176,5460796 | 828,5556902 | 381,7583903 | 322,4351029 | 997,1006957 | 610,9258585 | 2022.08.17 07:02 |
walgreens boots | 641,8015148 | 277,1128105 | 640,2286879 | 425,1945293 | 371,4528116 | 854,5009477 | 2022.08.17 07:02 |
walmart | 578,5186866 | 178,3341090 | 611,5896533 | 558,7873396 | 136,3864358 | 343,5170751 | 2022.08.17 07:02 |
walt disney | 145,6648428 | 952,1423103 | 765,5619328 | 69,4065692 | 364,3453110 | 519,40570 | 2022.08.17 07:02 |
944512842224, 945027417038, 53272017744, 975515954663, 623198815156, 183140354231, 867978707422, 348584843334, 313509654254, 399240409025, 817837845535, 743890694809, 609719308559, 743218124379, 669839393814, 529029143975, 945861312561, 11676601135, 920031594579, 571091856808, 296817434487, 756082458422, 724712133408, 419210586232, 970327228774, 16574156937, 360001610127, 167935661506, 910924671218, 924751210027, 658428870142, 195116301068, 927836915013, 603423513473, 193985458464, 391098919325, 928747581784, 655599034858, 251848679502, 691681503319, 893260617275, 10340983049, 468720512465, 222983146087, 89430430439, 960409249180, 601514710114, 352149483283, 362318452914, 377220134717, 130088367966, 47106804327, 915500431788, 712295665406, 777515461203, 389525020030, 112232828979, 924038305879, 578142647632, 960598526057, 294755808544, 415432378650, 76533325948, 425622144249,