name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 106,6408130 | 349,4105851 | 958,9688474 | 977,7814779 | 435,4469463 | 343,7595948 | 2022.08.12 14:01 |
american express | 355,8291894 | 318,2523343 | 704,4791216 | 665,8610536 | 135,5997844 | 220,5196631 | 2022.08.12 14:01 |
amgen | 65,4735944 | 604,2266766 | 51,9599090 | 673,1557942 | 601,222769 | 566,5591714 | 2022.08.12 14:01 |
apple | 991,5435798 | 341,4262556 | 990,6834071 | 186,3449450 | 513,5034855 | 597,2168983 | 2022.08.12 14:01 |
boeing | 982,2626602 | 78,1169094 | 862,2973660 | 636,9269999 | 771,2407055 | 154,8215257 | 2022.08.12 14:01 |
caterpillar | 201,8267438 | 977,8013363 | 849,5436992 | 361,8401448 | 88,7011569 | 267,778050 | 2022.08.12 14:01 |
chevron | 385,4522505 | 423,8971603 | 955,200291 | 114,9383430 | 283,1920103 | 56,1451337 | 2022.08.12 14:01 |
cisco | 489,6918246 | 73,2603365 | 932,2258099 | 82,1331445 | 53,591820 | 934,9015742 | 2022.08.12 14:01 |
coca-cola | 603,2949884 | 741,6901601 | 996,81192 | 768,3807090 | 460,1907149 | 278,4161057 | 2022.08.12 14:01 |
dow | 211,3919278 | 355,4934332 | 584,4097008 | 638,733142 | 102,7107004 | 334,340554 | 2022.08.12 14:01 |
goldman sachs | 936,4155127 | 168,9890638 | 475,1016805 | 890,775758 | 397,6323568 | 767,3928140 | 2022.08.12 14:01 |
home depot | 640,5357008 | 773,1008457 | 726,513922 | 517,9371596 | 443,8713998 | 431,272579 | 2022.08.12 14:01 |
honeywell | 281,691596 | 101,3826259 | 780,4342226 | 417,7163702 | 849,5838810 | 705,3244299 | 2022.08.12 14:01 |
ibm | 685,5960718 | 402,822302 | 229,1697414 | 475,8689045 | 705,2485670 | 969,4318577 | 2022.08.12 14:01 |
intel | 300,4867014 | 369,7432791 | 358,7996101 | 770,6392017 | 868,8711089 | 22,6486296 | 2022.08.12 14:01 |
j&j | 306,4385087 | 365,1550667 | 23,704335 | 480,7079510 | 666,8815021 | 790,8949337 | 2022.08.12 14:01 |
jpmorgan | 52,2652252 | 764,7566856 | 514,7335883 | 189,8137513 | 221,5575605 | 557,5783908 | 2022.08.12 14:01 |
mcdonald’s | 357,3275671 | 218,2259401 | 199,2394200 | 874,5040074 | 678,2395693 | 659,7003183 | 2022.08.12 14:01 |
merck&co | 310,1385704 | 408,9765080 | 21,1984504 | 871,713159 | 464,6352799 | 828,9774676 | 2022.08.12 14:01 |
microsoft | 369,165447 | 791,5891577 | 574,3482490 | 168,9312756 | 676,3851409 | 158,8744920 | 2022.08.12 14:01 |
nike | 624,317853 | 379,3024895 | 272,375732 | 3,5813574 | 176,4110770 | 558,1962161 | 2022.08.12 14:01 |
procter&gamble | 609,4293070 | 268,732028 | 65,955333 | 51,4334549 | 112,8418891 | 23,6861830 | 2022.08.12 14:01 |
salesforce.com | 190,1901610 | 617,8659542 | 575,7746743 | 740,1998626 | 806,1189454 | 502,778141 | 2022.08.12 14:01 |
travelers | 157,5051598 | 659,3326621 | 916,2170368 | 529,5257640 | 646,7964100 | 599,7109305 | 2022.08.12 14:01 |
unitedhealth | 892,6496371 | 145,40212 | 492,1669977 | 690,6816643 | 357,3076627 | 548,9324604 | 2022.08.12 14:01 |
verizon | 83,2880644 | 133,8887964 | 407,6346750 | 966,5635282 | 140,6257819 | 896,560713 | 2022.08.12 14:01 |
visa a | 842,4250683 | 582,4891623 | 222,1808020 | 200,1134215 | 830,3444779 | 118,3219652 | 2022.08.12 14:01 |
walgreens boots | 511,8076467 | 4,8686342 | 116,5512478 | 801,1976462 | 839,9334174 | 87,2463218 | 2022.08.12 14:01 |
walmart | 568,530530 | 810,7079270 | 679,7060401 | 764,5216534 | 131,3458335 | 11,3525865 | 2022.08.12 14:01 |
walt disney | 527,2109083 | 466,3570745 | 555,5834505 | 679,668617 | 391,6826691 | 935,5064064 | 2022.08.12 14:01 |
736590234563, 73228787166, 790495049675, 238099917770, 129400443752, 522382819094, 710025028792, 966548833531, 54851781577, 582493899391, 785143177026, 821146056057, 618607969024, 759690654465, 823503399268, 535193691962, 970149552450, 230101259891, 927973018494, 604192610365, 414228006267, 892813990359, 170611620881, 180111512542, 178498127964, 491223400459, 702173759230, 332234895323, 200377112721, 622058706824, 358022573405, 583974146285, 765674877912, 88816728443, 282276583836, 751021359116, 819584768732, 820757625159, 503198173829, 215659793001, 763474550099, 645337607246, 19252649975, 786430037581, 69498053287, 243510275148, 565741143190, 755692753010, 641559827608, 25063917973, 537518821192, 620341001545, 419920627028, 347299980000, 441967764404, 604815103114, 269842966460, 671090623830, 227725213394, 508725379594, 866009405815, 724743893836, 579720076174, 763166570571,