name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 443,6022304 | 727,1142204 | 710,7400122 | 96,4280163 | 177,276002 | 891,1694027 | 2022.08.12 14:05 |
american express | 229,7582348 | 978,8781266 | 559,4660116 | 782,529535 | 885,7472710 | 931,265704 | 2022.08.12 14:05 |
amgen | 811,2015334 | 508,5637025 | 47,8763793 | 758,4894836 | 479,4854529 | 604,1887163 | 2022.08.12 14:05 |
apple | 226,6990198 | 617,4021861 | 726,5083580 | 572,9557232 | 267,5503334 | 834,8254419 | 2022.08.12 14:05 |
boeing | 17,6165267 | 878,9020387 | 364,8095465 | 928,1751773 | 12,4369450 | 739,580353 | 2022.08.12 14:05 |
caterpillar | 314,4973431 | 547,7919338 | 982,1512227 | 980,2082609 | 850,5973825 | 610,5768623 | 2022.08.12 14:05 |
chevron | 106,1820356 | 533,3723332 | 732,3664351 | 198,7487139 | 982,761704 | 651,3467594 | 2022.08.12 14:05 |
cisco | 885,5793615 | 522,8967967 | 17,2608163 | 954,3296306 | 758,5023507 | 122,7409552 | 2022.08.12 14:05 |
coca-cola | 653,1022143 | 949,5038157 | 699,5596630 | 81,8053372 | 741,6132634 | 178,4740675 | 2022.08.12 14:05 |
dow | 979,3754454 | 223,9626602 | 452,8735339 | 310,3373326 | 453,8313561 | 234,4692017 | 2022.08.12 14:05 |
goldman sachs | 93,1889612 | 799,8503317 | 691,9203965 | 591,3448852 | 23,5405029 | 848,7222073 | 2022.08.12 14:05 |
home depot | 101,9293787 | 528,8418643 | 543,7052147 | 316,5223405 | 81,5387132 | 485,5322758 | 2022.08.12 14:05 |
honeywell | 412,7944201 | 869,8651423 | 626,1037376 | 335,7179484 | 293,1331762 | 568,9840105 | 2022.08.12 14:05 |
ibm | 54,1595669 | 329,761832 | 700,1775964 | 798,8002355 | 107,3259349 | 642,6496170 | 2022.08.12 14:05 |
intel | 32,9580316 | 172,1118096 | 497,6569580 | 644,9089916 | 451,5136937 | 774,771541 | 2022.08.12 14:05 |
j&j | 617,1084779 | 795,9101298 | 242,3633825 | 894,2952265 | 523,2230359 | 372,2230191 | 2022.08.12 14:05 |
jpmorgan | 401,1698001 | 24,5076072 | 496,6653544 | 158,5268845 | 623,3291816 | 639,1201305 | 2022.08.12 14:05 |
mcdonald’s | 986,2827794 | 30,4375175 | 796,8032560 | 515,4139041 | 911,3097740 | 324,1533877 | 2022.08.12 14:05 |
merck&co | 673,2181742 | 449,1961059 | 441,8200238 | 419,8418422 | 989,4423795 | 350,4855588 | 2022.08.12 14:05 |
microsoft | 108,5066735 | 13,7311197 | 836,6511373 | 851,8219946 | 933,8803722 | 260,7303896 | 2022.08.12 14:05 |
nike | 683,7741836 | 145,5953618 | 84,4683276 | 749,7571140 | 686,1973636 | 953,1277117 | 2022.08.12 14:05 |
procter&gamble | 18,3723448 | 969,72111 | 814,3190032 | 493,9224581 | 825,5052132 | 653,6615317 | 2022.08.12 14:05 |
salesforce.com | 157,5048278 | 484,902671 | 385,7430382 | 820,688280 | 517,9649504 | 664,6011792 | 2022.08.12 14:05 |
travelers | 433,4129391 | 358,1197796 | 610,3115131 | 248,6276899 | 684,2170451 | 635,4985820 | 2022.08.12 14:05 |
unitedhealth | 536,1276708 | 421,3617249 | 633,746178 | 24,7892343 | 579,5067827 | 879,9646454 | 2022.08.12 14:05 |
verizon | 250,7001580 | 34,7670425 | 665,6976630 | 368,983862 | 111,7265149 | 218,7209046 | 2022.08.12 14:05 |
visa a | 38,4656569 | 349,7218856 | 683,9834953 | 221,2187501 | 112,6415077 | 580,7440500 | 2022.08.12 14:05 |
walgreens boots | 716,6037314 | 533,2955708 | 111,4127856 | 260,3603348 | 113,2936895 | 128,7780518 | 2022.08.12 14:05 |
walmart | 991,4955989 | 876,1019544 | 222,946036 | 823,2601416 | 560,1714533 | 982,2429623 | 2022.08.12 14:05 |
walt disney | 155,2024948 | 462,2661147 | 844,421873 | 11,5601277 | 646,5434488 | 855,7564326 | 2022.08.12 14:05 |
115914618131, 69177810569, 244144629688, 400956357364, 723667485640, 961857227609, 325769588817, 378531387076, 204025927466, 652171448339, 83205936943, 250523036812, 928450626322, 771311724559, 666349212640, 428133686539, 644511702005, 191867851187, 344541089144, 628399848007, 95734898933, 886479592883, 812255853322, 918727361598, 886504608207, 422802451533, 489184885286, 95103689004, 483976218850, 889534898103, 394159730990, 932589262259, 814980081749, 927327764687, 717281321995, 227729746607, 145984688774, 234520709143, 379220319912, 974522323814, 724146881607, 235435473733, 70650264156, 630967278965, 196954576765, 704951914493, 838170761709, 629785740749, 761998290197, 812672015280, 112841118593, 292295833119, 154611101375, 217066350393, 680064613931, 799556349870, 588913449552, 617543262430, 365530986805, 214190196712, 769012718928, 153599871323, 556683287956, 260334325023,