name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 251,3059803 | 264,3517453 | 761,5765513 | 779,6936347 | 120,8151260 | 348,4385111 | 2022.08.12 14:35 |
american express | 365,1216332 | 143,575353 | 751,9082243 | 763,9531132 | 788,4204528 | 534,4441327 | 2022.08.12 14:35 |
amgen | 39,1835993 | 68,5474795 | 367,7315515 | 30,6182558 | 38,2932032 | 970,7990765 | 2022.08.12 14:35 |
apple | 869,7492808 | 493,9891700 | 564,8404788 | 428,9291751 | 962,5702335 | 986,7128728 | 2022.08.12 14:35 |
boeing | 478,7497063 | 666,2663527 | 170,1999542 | 710,2082401 | 384,7785479 | 755,7506805 | 2022.08.12 14:35 |
caterpillar | 510,7850824 | 369,5476310 | 79,3389372 | 347,9480400 | 89,8394186 | 937,6526246 | 2022.08.12 14:35 |
chevron | 680,3648909 | 582,6420092 | 935,5685099 | 355,4135821 | 318,208679 | 680,4883751 | 2022.08.12 14:35 |
cisco | 221,3904201 | 696,6043754 | 169,4523346 | 355,6790672 | 238,7239921 | 227,3157025 | 2022.08.12 14:35 |
coca-cola | 63,5734055 | 264,1511470 | 413,2009523 | 803,927214 | 566,3855711 | 734,5009675 | 2022.08.12 14:35 |
dow | 954,896125 | 914,2722970 | 111,5944842 | 760,3313023 | 984,4572871 | 935,1538722 | 2022.08.12 14:35 |
goldman sachs | 909,2907335 | 833,1470386 | 15,596374 | 463,776546 | 633,7264834 | 229,458669 | 2022.08.12 14:35 |
home depot | 927,325731 | 139,4932787 | 418,8733188 | 994,3722249 | 962,9087956 | 644,734115 | 2022.08.12 14:35 |
honeywell | 503,4051939 | 405,4881840 | 862,3403913 | 642,7721026 | 631,4749954 | 919,6458502 | 2022.08.12 14:35 |
ibm | 535,3818821 | 723,1676756 | 109,9523064 | 214,358009 | 984,3521307 | 529,4030234 | 2022.08.12 14:35 |
intel | 226,5233257 | 775,1883806 | 432,4197701 | 262,9354010 | 825,6665057 | 424,6874448 | 2022.08.12 14:35 |
j&j | 7,656409 | 460,6380217 | 541,3786884 | 284,752689 | 760,73766 | 243,8689357 | 2022.08.12 14:35 |
jpmorgan | 959,4564869 | 904,9445623 | 808,4338162 | 348,340670 | 957,1228339 | 223,3892630 | 2022.08.12 14:35 |
mcdonald’s | 543,4842396 | 325,3675679 | 151,7482487 | 55,1576422 | 814,5145600 | 795,3545257 | 2022.08.12 14:35 |
merck&co | 893,795356 | 430,6538187 | 87,6727390 | 523,465950 | 130,4274910 | 991,9378435 | 2022.08.12 14:35 |
microsoft | 861,3387428 | 971,8184488 | 462,1943581 | 208,41806 | 678,5323755 | 372,8293428 | 2022.08.12 14:35 |
nike | 281,4267611 | 986,945137 | 941,7826487 | 449,8345694 | 862,8788339 | 488,9490963 | 2022.08.12 14:35 |
procter&gamble | 552,111424 | 995,6807987 | 439,9868484 | 619,2999403 | 326,5905526 | 119,7871678 | 2022.08.12 14:35 |
salesforce.com | 785,3261008 | 791,4635082 | 858,1630968 | 293,1391004 | 590,2798358 | 234,5311789 | 2022.08.12 14:35 |
travelers | 63,6826533 | 366,9246686 | 561,8541362 | 873,1130600 | 865,8694560 | 794,3039118 | 2022.08.12 14:35 |
unitedhealth | 856,4125008 | 604,1818955 | 4,7222411 | 969,7879638 | 49,7604115 | 252,9068181 | 2022.08.12 14:35 |
verizon | 923,5443228 | 46,5133660 | 824,2795324 | 45,8866430 | 962,4102929 | 811,5236728 | 2022.08.12 14:35 |
visa a | 265,6850763 | 637,1297075 | 554,4305914 | 434,4108365 | 843,374712 | 593,8461453 | 2022.08.12 14:35 |
walgreens boots | 759,5617951 | 634,8080541 | 322,8855810 | 715,2457147 | 430,7607906 | 759,2540624 | 2022.08.12 14:35 |
walmart | 41,8036254 | 141,25086 | 214,9520168 | 526,4783473 | 637,1629141 | 608,1916251 | 2022.08.12 14:35 |
walt disney | 593,416739 | 602,4365975 | 80,1951935 | 283,8388574 | 757,9168518 | 647,791951 | 2022.08.12 14:35 |
361783512868, 232336442452, 83990362008, 162896923721, 627104022541, 101533923299, 691586861387, 216213675216, 187935801223, 448006332387, 10300358758, 308754696046, 167346403003, 962482430973, 794523415622, 886630806607, 366587276571, 278880952392, 605366012082, 338193344884, 607183373999, 811590776779, 19608403091, 153271176853, 435643227306, 437153853942, 485881247093, 651437445079, 893520566635, 737425772939, 655597395264, 844350911212, 743023828604, 472762310878, 565009740182, 580859876238, 250682924409, 470963350032, 420255105477, 477835532744, 225512036589, 301841918845, 660897936672, 364620933775, 567199240439, 242462486029, 726103286259, 244981308003, 210045260843, 817516956013, 528699274641, 947248115670, 790827485733, 49673527480, 42445993051, 66980923992, 442498446908, 979351313320, 322102207225, 657814887353, 446018953808, 112098083832, 987090770621, 641249354929,