name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 492,6891014 | 142,1923001 | 412,6541069 | 825,4262429 | 78,2038639 | 245,8528677 | 2022.08.16 19:14 |
american express | 396,4026984 | 543,2769196 | 324,1565043 | 323,7986330 | 834,3056411 | 479,8706703 | 2022.08.16 19:14 |
amgen | 980,6757083 | 38,5194266 | 682,6589406 | 799,1745919 | 348,9406950 | 367,7601177 | 2022.08.16 19:14 |
apple | 595,1919826 | 187,6724501 | 396,4314590 | 525,7913685 | 834,683728 | 69,1579629 | 2022.08.16 19:14 |
boeing | 225,3906588 | 956,594890 | 696,4357496 | 930,6771901 | 112,9679952 | 197,7941022 | 2022.08.16 19:14 |
caterpillar | 627,9961303 | 968,9749778 | 936,3355859 | 735,5316271 | 528,9214558 | 204,9234149 | 2022.08.16 19:14 |
chevron | 353,7293947 | 715,1870722 | 797,7830713 | 345,226445 | 174,3016308 | 83,8700300 | 2022.08.16 19:14 |
cisco | 737,122925 | 547,8488381 | 980,7438366 | 643,6072235 | 740,6116342 | 582,6767921 | 2022.08.16 19:14 |
coca-cola | 947,3172965 | 209,4747885 | 239,4124962 | 398,5916671 | 142,1129867 | 778,9396582 | 2022.08.16 19:14 |
dow | 896,1237742 | 962,697881 | 425,444361 | 939,1627853 | 57,4870380 | 12,370162 | 2022.08.16 19:14 |
goldman sachs | 231,6545635 | 644,9708414 | 266,2264408 | 647,2134177 | 544,8560526 | 688,7824895 | 2022.08.16 19:14 |
home depot | 269,864094 | 374,4104394 | 200,1528957 | 350,954540 | 277,3124003 | 166,7020747 | 2022.08.16 19:14 |
honeywell | 357,1050600 | 864,4135648 | 592,8764832 | 451,8229725 | 531,948206 | 794,7972443 | 2022.08.16 19:14 |
ibm | 321,4414473 | 11,8649986 | 298,6988680 | 647,5660485 | 785,216445 | 976,9846735 | 2022.08.16 19:14 |
intel | 175,3265855 | 81,4512098 | 639,2453695 | 154,9958220 | 351,181444 | 409,9425273 | 2022.08.16 19:14 |
j&j | 894,8599676 | 765,4256743 | 954,5593136 | 223,2760495 | 1,2335804 | 141,2982607 | 2022.08.16 19:14 |
jpmorgan | 932,7885359 | 864,7177258 | 810,8407970 | 702,9847204 | 168,7825266 | 436,8063681 | 2022.08.16 19:14 |
mcdonald’s | 28,5892147 | 802,3783254 | 607,2115766 | 321,5019866 | 72,863525 | 927,263323 | 2022.08.16 19:14 |
merck&co | 646,1505793 | 303,6464268 | 384,4434296 | 944,3166080 | 232,8089966 | 35,421458 | 2022.08.16 19:14 |
microsoft | 650,7367330 | 27,8171758 | 519,4627963 | 623,5471556 | 52,4257337 | 925,6593699 | 2022.08.16 19:14 |
nike | 637,2463337 | 162,7088544 | 333,890172 | 735,9783520 | 240,375683 | 625,6237560 | 2022.08.16 19:14 |
procter&gamble | 481,5694663 | 940,7129633 | 379,9746977 | 755,282562 | 711,7819752 | 845,2306901 | 2022.08.16 19:14 |
salesforce.com | 245,4689757 | 778,2967824 | 894,7033265 | 956,5320196 | 949,1175087 | 241,2823461 | 2022.08.16 19:14 |
travelers | 207,9760606 | 261,4461221 | 14,8854769 | 70,4946267 | 455,102419 | 208,8334058 | 2022.08.16 19:14 |
unitedhealth | 984,9626990 | 861,6963701 | 744,7070938 | 927,9894456 | 176,7049056 | 286,707788 | 2022.08.16 19:14 |
verizon | 408,2423803 | 603,3578920 | 360,8436723 | 640,5664147 | 819,9009361 | 13,8333616 | 2022.08.16 19:14 |
visa a | 786,824148 | 328,2413560 | 93,5355781 | 75,775962 | 498,9364236 | 774,2429511 | 2022.08.16 19:14 |
walgreens boots | 643,7010262 | 233,8195867 | 406,5186246 | 890,8141637 | 761,4931638 | 172,1208936 | 2022.08.16 19:14 |
walmart | 337,8122937 | 687,1565688 | 713,6998450 | 989,4996427 | 782,3179185 | 741,8749164 | 2022.08.16 19:14 |
walt disney | 853,8157603 | 952,3517735 | 752,7264787 | 595,3957011 | 428,8271210 | 216,8334366 | 2022.08.16 19:14 |
105653193780, 106750224717, 819655796979, 935652974528, 914952034131, 345179218334, 82152068150, 397056715098, 585820457899, 253567019478, 224485596642, 153764462099, 200064850040, 378469103016, 764753241558, 372931349092, 859505795409, 469223400578, 707325383090, 311111059040, 497098123655, 237074415666, 501112151426, 979320727289, 906104212162, 488513309509, 838228175883, 81554077101, 191743273754, 65478869249, 671928807628, 826902951114, 918091792614, 210596195423, 701002726798, 247694592923, 177997531835, 777351042722, 118900139817, 766042293050, 989559517243, 155594161246, 896833374165, 866080719047, 697171418462, 45073164162, 369969807100, 900534829125, 168102467433, 913478775882, 632838279475, 67206045148, 645942377858, 489945495502, 601228857879, 789846869652, 510543391575, 418576068245, 182589269709, 495953414124, 216216376052, 248860914726, 413002694026, 874247783330,