name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 570,3010606 | 711,347117 | 914,6990774 | 946,9693965 | 74,3093184 | 975,8517958 | 2022.08.16 19:30 |
american express | 410,670492 | 262,7507368 | 991,1442710 | 647,163500 | 957,9921881 | 624,625372 | 2022.08.16 19:30 |
amgen | 552,7162758 | 159,9912681 | 347,5104317 | 208,9173388 | 811,9188331 | 952,7255459 | 2022.08.16 19:30 |
apple | 618,8989971 | 695,6914521 | 209,6701137 | 543,6182685 | 737,8054730 | 369,7289526 | 2022.08.16 19:30 |
boeing | 949,157881 | 745,9068577 | 8,3689315 | 969,5603410 | 86,1282947 | 552,4323649 | 2022.08.16 19:30 |
caterpillar | 639,7589655 | 350,4502185 | 678,3017540 | 176,2957088 | 201,8707067 | 987,4090664 | 2022.08.16 19:30 |
chevron | 541,5304087 | 28,2779832 | 336,3963400 | 7,2856255 | 412,7522383 | 193,4201041 | 2022.08.16 19:30 |
cisco | 122,1618781 | 980,2063770 | 290,5320540 | 639,9288990 | 291,9884455 | 379,9688180 | 2022.08.16 19:30 |
coca-cola | 290,5548818 | 265,4909505 | 426,2516876 | 900,9664089 | 782,9273516 | 245,1179779 | 2022.08.16 19:30 |
dow | 324,2513278 | 404,7358195 | 4,5960865 | 156,1247359 | 758,1363686 | 331,481372 | 2022.08.16 19:30 |
goldman sachs | 668,9698547 | 977,9594421 | 958,3561536 | 928,2484995 | 911,1927867 | 739,3366238 | 2022.08.16 19:30 |
home depot | 445,6394667 | 303,2265705 | 567,5474246 | 345,8905097 | 798,7481517 | 626,8023184 | 2022.08.16 19:30 |
honeywell | 344,7822528 | 927,1022026 | 918,2581671 | 151,5870439 | 228,1273759 | 546,1863219 | 2022.08.16 19:30 |
ibm | 484,4747458 | 435,3945647 | 667,1742712 | 731,1120067 | 813,342210 | 339,3805560 | 2022.08.16 19:30 |
intel | 582,6831255 | 271,3803978 | 431,8973949 | 183,7755152 | 679,1097704 | 877,5982689 | 2022.08.16 19:30 |
j&j | 368,280575 | 186,5959591 | 156,7317986 | 782,6389628 | 207,2171022 | 34,8740768 | 2022.08.16 19:30 |
jpmorgan | 391,7647159 | 986,2051112 | 799,3246606 | 586,3805823 | 8,8567328 | 761,4390631 | 2022.08.16 19:30 |
mcdonald’s | 754,9436961 | 215,4337753 | 54,922960 | 33,4214038 | 121,2173569 | 18,2757868 | 2022.08.16 19:30 |
merck&co | 949,7996438 | 914,1556997 | 17,9482770 | 30,4081193 | 713,158598 | 613,5119296 | 2022.08.16 19:30 |
microsoft | 341,1988976 | 892,3483063 | 56,6534918 | 787,8097580 | 597,19476 | 244,6506543 | 2022.08.16 19:30 |
nike | 95,2755774 | 72,2145970 | 493,894210 | 490,4420895 | 889,4051333 | 598,9058107 | 2022.08.16 19:30 |
procter&gamble | 354,6275655 | 314,664031 | 643,9271604 | 578,9839455 | 126,4708444 | 332,1816882 | 2022.08.16 19:30 |
salesforce.com | 125,1196210 | 991,7215241 | 122,2349794 | 372,2158120 | 511,4442364 | 430,34909 | 2022.08.16 19:30 |
travelers | 534,9207927 | 446,4227221 | 326,433695 | 329,6793361 | 671,6424627 | 745,3143601 | 2022.08.16 19:30 |
unitedhealth | 570,3240717 | 299,6956809 | 795,6305572 | 877,9192523 | 750,8688153 | 641,8717466 | 2022.08.16 19:30 |
verizon | 104,129546 | 88,6143514 | 457,5179676 | 618,9908482 | 439,634225 | 414,7646861 | 2022.08.16 19:30 |
visa a | 107,7421029 | 444,7777269 | 385,1897613 | 92,9541885 | 514,3903924 | 650,3087490 | 2022.08.16 19:30 |
walgreens boots | 21,5272385 | 228,7711277 | 396,8687775 | 643,4998483 | 881,7304329 | 115,3389229 | 2022.08.16 19:30 |
walmart | 249,7320417 | 330,6871606 | 795,7433413 | 452,9022561 | 485,8958688 | 680,8700097 | 2022.08.16 19:30 |
walt disney | 86,7720698 | 824,5994630 | 163,4740675 | 908,1834117 | 2,1362132 | 954,3973595 | 2022.08.16 19:30 |
597413548735, 886722567957, 11407259387, 576246718877, 555416554679, 538913094439, 715253850446, 784201996401, 121152005625, 696752626449, 478409750388, 55683879182, 204427476042, 953783043661, 193634865340, 345631166362, 248350241222, 118894784712, 457999199629, 3206445370, 958548751660, 312173596118, 983288688120, 284925216344, 750587231480, 997662442271, 277893404011, 181474178564, 292441872415, 822961475235, 486399746035, 277125151828, 400946375914, 994507487864, 91161440127, 872361330316, 539833473508, 723512794823, 280910518952, 627562855837, 990115853958, 260494732298, 678571619560, 750330138021, 577226133552, 457090230193, 741884254851, 798375866842, 130235319026, 1776207239, 790597288404, 271106951871, 58672464453, 853552923538, 3057757859, 371080734302, 106341077481, 261182870251, 73544377927, 755926189945, 584804621991, 714396391064, 947231802624, 469519508072,