name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 147,4413732 | 863,5137801 | 891,848485 | 38,1237245 | 134,8480240 | 849,8726877 | 2022.08.12 14:39 |
american express | 691,2658920 | 712,8304844 | 931,9468895 | 2,911934 | 389,8327115 | 89,5305338 | 2022.08.12 14:39 |
amgen | 387,2284600 | 409,8619002 | 17,722120 | 156,1629131 | 514,190098 | 677,4050772 | 2022.08.12 14:39 |
apple | 104,7139230 | 529,2378614 | 562,3782725 | 111,2527264 | 644,8224844 | 84,5755668 | 2022.08.12 14:39 |
boeing | 769,846088 | 667,1577972 | 917,7554450 | 688,3045178 | 983,969609 | 167,1418 | 2022.08.12 14:39 |
caterpillar | 170,3224401 | 163,6827579 | 342,8397480 | 88,4453082 | 554,6166367 | 683,1156179 | 2022.08.12 14:39 |
chevron | 994,7937186 | 368,6390736 | 616,4515550 | 215,3855767 | 536,8814004 | 543,4534839 | 2022.08.12 14:39 |
cisco | 637,2317048 | 758,6207503 | 329,9244195 | 621,4978384 | 247,7839469 | 181,5883095 | 2022.08.12 14:39 |
coca-cola | 624,2684313 | 34,1773658 | 885,7167872 | 293,8799770 | 510,6613278 | 519,1267086 | 2022.08.12 14:39 |
dow | 113,7336909 | 512,6490464 | 615,556590 | 103,2519366 | 288,8605320 | 872,6160293 | 2022.08.12 14:39 |
goldman sachs | 785,4935789 | 114,318110 | 278,2944638 | 620,9012205 | 563,6537381 | 79,4479629 | 2022.08.12 14:39 |
home depot | 371,3715698 | 328,8810309 | 33,8469905 | 8,1457803 | 581,5200246 | 795,1957726 | 2022.08.12 14:39 |
honeywell | 576,8973570 | 448,8630473 | 758,3203960 | 479,5428403 | 814,5929442 | 575,915005 | 2022.08.12 14:39 |
ibm | 887,1947717 | 992,4503030 | 848,713072 | 898,2190350 | 443,2262058 | 100,4757745 | 2022.08.12 14:39 |
intel | 74,1078052 | 621,6538776 | 628,4163815 | 849,2035133 | 314,2973592 | 67,716272 | 2022.08.12 14:39 |
j&j | 618,5456372 | 614,4317300 | 139,1891187 | 523,259893 | 384,5159514 | 476,2324001 | 2022.08.12 14:39 |
jpmorgan | 587,3745581 | 451,301355 | 601,5515008 | 506,6739601 | 659,1274648 | 328,2871357 | 2022.08.12 14:39 |
mcdonald’s | 544,1774877 | 491,8575845 | 475,5572095 | 929,926020 | 103,5436791 | 524,2414279 | 2022.08.12 14:39 |
merck&co | 733,475623 | 268,1166880 | 563,7437093 | 349,1507722 | 119,8005230 | 181,7190312 | 2022.08.12 14:39 |
microsoft | 352,6868177 | 393,113296 | 814,7208288 | 299,3581286 | 898,7891141 | 216,3731632 | 2022.08.12 14:39 |
nike | 346,1449247 | 466,4491702 | 688,9900970 | 690,4214014 | 38,9580151 | 538,6011729 | 2022.08.12 14:39 |
procter&gamble | 702,8871774 | 752,8199917 | 688,9328527 | 539,397240 | 620,9320140 | 52,4339528 | 2022.08.12 14:39 |
salesforce.com | 653,3495186 | 792,5511592 | 139,77943 | 924,4849563 | 153,3900874 | 934,8413226 | 2022.08.12 14:39 |
travelers | 380,6247244 | 263,4178435 | 583,8008134 | 19,2844638 | 688,7709613 | 105,3756909 | 2022.08.12 14:39 |
unitedhealth | 704,6434782 | 415,3234844 | 575,4664683 | 757,2283350 | 816,5495185 | 779,9546195 | 2022.08.12 14:39 |
verizon | 557,7038164 | 440,7100317 | 94,3737021 | 551,4740881 | 998,8140782 | 892,5811658 | 2022.08.12 14:39 |
visa a | 615,9109479 | 865,3028822 | 682,9700849 | 678,3857232 | 613,939879 | 709,1890552 | 2022.08.12 14:39 |
walgreens boots | 560,4666447 | 417,3764429 | 17,1968842 | 331,5734759 | 900,7706381 | 284,9946043 | 2022.08.12 14:39 |
walmart | 145,8348617 | 469,1427665 | 649,3606239 | 724,2638314 | 272,5895616 | 567,9534809 | 2022.08.12 14:39 |
walt disney | 560,2452866 | 339,1732094 | 339,484116 | 362,8997305 | 515,7796548 | 276,5312193 | 2022.08.12 14:39 |
607235663571, 877239406109, 388202501927, 522213795223, 340535982978, 872004045174, 388912338764, 972731564194, 702548912727, 538120295387, 265416427050, 287109790370, 73594269809, 828884118237, 463013494388, 829787863419, 464798438829, 448122879025, 578870934900, 76065116562, 635316880420, 620566769038, 83904574626, 2703129314, 519510757179, 734288926702, 252153111157, 98755130545, 208238917869, 178996360396, 287742624991, 741501570214, 715811493807, 605542005506, 159961123486, 214089347050, 629676284269, 819507224020, 427954450250, 500034346711, 363033778035, 732392391656, 255721990485, 940934271087, 758786770981, 135213320610, 128714855295, 799070460722, 66339340527, 139208778274, 86219588295, 21578468849, 187954241876, 429476731923, 663296046202, 563373899553, 163834352047, 641516713892, 126913813875, 883517251350, 702381616459, 932229981758, 895445463248, 675622821320,