name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 475,5555140 | 160,9569884 | 580,3566165 | 94,1174204 | 196,2710271 | 184,5911322 | 2022.08.16 18:30 |
american express | 387,4989938 | 168,1936059 | 872,1513058 | 53,4908034 | 324,8322831 | 256,4607773 | 2022.08.16 18:30 |
amgen | 32,5546747 | 664,4748997 | 776,4915891 | 171,2509179 | 48,3308714 | 208,6274309 | 2022.08.16 18:30 |
apple | 687,3019912 | 745,8835618 | 573,9284552 | 475,9596972 | 428,6420693 | 154,2998003 | 2022.08.16 18:30 |
boeing | 793,2062368 | 790,1176678 | 39,464098 | 578,703243 | 601,2425666 | 545,3771077 | 2022.08.16 18:30 |
caterpillar | 734,7163279 | 628,7812586 | 48,8359317 | 409,7346871 | 138,1535407 | 618,7109410 | 2022.08.16 18:30 |
chevron | 82,929428 | 670,5094448 | 735,8239412 | 809,5283870 | 31,5998487 | 646,686978 | 2022.08.16 18:30 |
cisco | 646,2244997 | 139,2473427 | 467,6842459 | 624,2012218 | 401,2524759 | 982,4477729 | 2022.08.16 18:30 |
coca-cola | 89,3911697 | 183,2263302 | 545,8007088 | 937,6267062 | 893,6079093 | 137,6286635 | 2022.08.16 18:30 |
dow | 432,9453959 | 157,4620283 | 545,8031051 | 531,1915028 | 28,6697480 | 439,4946709 | 2022.08.16 18:30 |
goldman sachs | 354,632959 | 696,7545675 | 316,6783729 | 203,4041791 | 70,3848003 | 630,6142529 | 2022.08.16 18:30 |
home depot | 186,5677804 | 241,791606 | 176,3771099 | 708,6075399 | 323,8648744 | 70,8677502 | 2022.08.16 18:30 |
honeywell | 668,6002942 | 60,6955842 | 270,4980984 | 191,6240359 | 561,8861476 | 379,8771658 | 2022.08.16 18:30 |
ibm | 564,5809436 | 282,6340629 | 965,9118541 | 249,1512529 | 480,4892748 | 231,6553240 | 2022.08.16 18:30 |
intel | 866,9382374 | 263,1888903 | 803,3324320 | 57,4710913 | 932,1158933 | 167,2027682 | 2022.08.16 18:30 |
j&j | 614,3569303 | 826,1753857 | 243,2054073 | 53,8075982 | 786,3338963 | 442,7520946 | 2022.08.16 18:30 |
jpmorgan | 246,6899768 | 903,7253848 | 180,1337609 | 381,456361 | 72,6435726 | 235,8751100 | 2022.08.16 18:30 |
mcdonald’s | 976,2911667 | 346,9087306 | 407,5128765 | 112,210515 | 869,9383028 | 197,1128846 | 2022.08.16 18:30 |
merck&co | 144,2489886 | 920,9300608 | 583,3621438 | 682,8286352 | 53,5855028 | 554,2313721 | 2022.08.16 18:30 |
microsoft | 719,9347287 | 277,7912617 | 578,5115345 | 666,5543058 | 802,125729 | 463,2097611 | 2022.08.16 18:30 |
nike | 525,5745351 | 231,3952561 | 513,4272497 | 508,6565478 | 676,4286234 | 587,2591232 | 2022.08.16 18:30 |
procter&gamble | 790,2687638 | 88,8428877 | 854,6417783 | 75,5735300 | 576,3512679 | 365,1548081 | 2022.08.16 18:30 |
salesforce.com | 862,311633 | 709,6655035 | 44,1721502 | 875,5691854 | 746,1060771 | 964,2595230 | 2022.08.16 18:30 |
travelers | 533,4725821 | 916,2095650 | 901,5026792 | 469,6919725 | 771,5564464 | 535,6257093 | 2022.08.16 18:30 |
unitedhealth | 199,6091198 | 200,7747315 | 960,5640308 | 929,8231899 | 595,6386533 | 489,6389302 | 2022.08.16 18:30 |
verizon | 810,3639578 | 208,5574886 | 470,1725570 | 817,33615 | 645,7330823 | 213,5463444 | 2022.08.16 18:30 |
visa a | 236,6816145 | 239,72042 | 238,7731769 | 633,4362855 | 382,8321526 | 211,3426843 | 2022.08.16 18:30 |
walgreens boots | 396,1405564 | 166,9913774 | 779,6545674 | 630,5900130 | 19,8384230 | 148,4885599 | 2022.08.16 18:30 |
walmart | 11,9645131 | 492,6561189 | 697,7048478 | 203,9333566 | 387,4407799 | 940,6245232 | 2022.08.16 18:30 |
walt disney | 214,5734741 | 61,5962534 | 406,2718254 | 938,8018100 | 412,1048117 | 793,1915913 | 2022.08.16 18:30 |
423494727817, 777904071380, 929105686956, 272897563875, 758385305759, 591213992797, 131479555276, 849695338402, 465131282807, 786216182635, 535026963335, 444232000970, 321407067124, 219233969693, 39229207673, 185597641860, 192429362331, 724641615991, 229965668638, 15153784305, 926555586514, 451584051829, 130938346033, 630294594914, 775497834664, 634675003123, 798980300315, 117377112620, 324948938564, 546606047545, 747436274309, 826902081725, 695705402643, 61400686391, 549082878046, 914022045676, 682922247798, 533673607279, 666885488201, 409930223134, 580478979741, 752908121329, 123512230348, 499846647494, 206896316261, 812639315147, 778656384443, 894198227674, 191085094587, 400032858365, 32153384761, 215806438122, 679661001545, 528936226853, 913448247593, 788929813076, 983471676242, 873386507389, 412123168819, 555445075501, 419685849920, 573352076114, 7625787519, 672704021447,