name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 357,1214642 | 441,3122105 | 54,7189842 | 681,9151617 | 686,9357419 | 136,8636479 | 2022.08.16 19:09 |
american express | 771,6096008 | 743,6754782 | 780,8521562 | 361,804601 | 385,7188713 | 890,6394741 | 2022.08.16 19:09 |
amgen | 211,2777860 | 822,529867 | 252,6714842 | 670,6088978 | 793,1111033 | 921,8463476 | 2022.08.16 19:09 |
apple | 830,6026980 | 761,5164893 | 538,8967584 | 380,3099806 | 506,1231327 | 985,2869528 | 2022.08.16 19:09 |
boeing | 975,3464651 | 368,3606553 | 66,2580729 | 1,2760321 | 536,8227023 | 329,7874855 | 2022.08.16 19:09 |
caterpillar | 494,9991946 | 396,2871347 | 111,3174915 | 134,9403853 | 920,8949915 | 457,4586293 | 2022.08.16 19:09 |
chevron | 791,8370116 | 768,2981088 | 960,7540685 | 585,9354331 | 101,9524744 | 296,1658697 | 2022.08.16 19:09 |
cisco | 211,2962176 | 442,7464061 | 119,7709206 | 534,6131062 | 770,9302748 | 900,8804130 | 2022.08.16 19:09 |
coca-cola | 248,337231 | 820,1679557 | 928,2776727 | 626,7204643 | 115,3951947 | 19,748286 | 2022.08.16 19:09 |
dow | 150,6036346 | 11,2497966 | 556,3063499 | 416,7666562 | 602,8575681 | 513,7214872 | 2022.08.16 19:09 |
goldman sachs | 628,469537 | 335,3986037 | 977,2348342 | 279,2249946 | 269,998148 | 393,1972717 | 2022.08.16 19:09 |
home depot | 378,195351 | 917,4921717 | 415,9363090 | 567,5639929 | 540,5772617 | 813,960525 | 2022.08.16 19:09 |
honeywell | 883,2294556 | 862,4861790 | 87,3757708 | 208,7155122 | 423,5422595 | 115,3999528 | 2022.08.16 19:09 |
ibm | 777,3931324 | 625,456507 | 493,178976 | 243,8704345 | 38,1606582 | 363,4521624 | 2022.08.16 19:09 |
intel | 97,9296062 | 17,6369106 | 507,8299445 | 733,3904795 | 60,5956716 | 876,1464237 | 2022.08.16 19:09 |
j&j | 971,843245 | 862,3941667 | 626,9760517 | 794,4036775 | 369,4190669 | 449,8621311 | 2022.08.16 19:09 |
jpmorgan | 437,6922504 | 732,4743970 | 853,951716 | 926,9498757 | 25,9427144 | 587,5316456 | 2022.08.16 19:09 |
mcdonald’s | 772,3197492 | 922,8320590 | 915,7987834 | 978,8868630 | 883,8404185 | 281,5096917 | 2022.08.16 19:09 |
merck&co | 816,751492 | 913,1856542 | 494,3626973 | 48,9311803 | 55,7803508 | 406,9078562 | 2022.08.16 19:09 |
microsoft | 875,3321365 | 857,9003000 | 275,4445180 | 432,475098 | 764,3540706 | 879,6796878 | 2022.08.16 19:09 |
nike | 153,8580514 | 566,359617 | 698,8475805 | 546,5149400 | 922,4590226 | 700,4169455 | 2022.08.16 19:09 |
procter&gamble | 821,7483794 | 348,8766674 | 529,7537030 | 784,4042524 | 86,6422553 | 305,3606904 | 2022.08.16 19:09 |
salesforce.com | 87,7364980 | 408,8510403 | 91,2877688 | 531,2434224 | 146,972789 | 280,8442900 | 2022.08.16 19:09 |
travelers | 944,8250374 | 359,8675888 | 284,598241 | 285,1057797 | 808,6326599 | 982,3369335 | 2022.08.16 19:09 |
unitedhealth | 386,7669705 | 741,4722023 | 409,457382 | 833,4959989 | 782,2410926 | 347,8728046 | 2022.08.16 19:09 |
verizon | 529,8777673 | 117,6746815 | 975,3956110 | 519,9199054 | 221,8782013 | 787,5047082 | 2022.08.16 19:09 |
visa a | 938,720283 | 610,7462286 | 704,5929348 | 84,910510 | 360,8243479 | 563,7691310 | 2022.08.16 19:09 |
walgreens boots | 870,3961457 | 265,6523221 | 637,6121690 | 525,1660996 | 490,6413535 | 840,4649824 | 2022.08.16 19:09 |
walmart | 37,3597524 | 385,2576127 | 238,1723818 | 762,1759788 | 245,3728087 | 922,9490981 | 2022.08.16 19:09 |
walt disney | 965,53695 | 41,3256487 | 829,6034021 | 95,6998033 | 999,3599094 | 352,6367860 | 2022.08.16 19:09 |
877251823433, 462014580612, 643666614779, 555569647812, 311884550378, 241372537334, 575503168162, 728676204570, 339558708948, 914055278525, 717923210934, 174645343330, 334483479150, 320873045363, 226573792752, 666471174919, 760544640013, 622430899647, 55482661352, 407630223781, 991182858591, 851633471903, 66354091745, 514997866471, 258083931637, 750840913971, 668757071253, 297332439572, 799934804440, 697633384727, 575864530635, 130334213377, 492590316106, 740620425903, 930765660480, 915440189187, 797253410798, 488634546288, 347383337562, 269520303235, 432685558219, 581474411767, 945847474970, 104683180340, 497012336739, 772290877067, 166421125643, 409286038485, 655390203931, 207084419206, 298157114536, 508104383946, 889598269482, 959018028342, 371343457, 842448876706, 248899549246, 534499531612, 302730140277, 940529304557, 441499277950, 872619344853, 615445272532, 266931845341,