name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 80,9996734 | 574,142434 | 452,226959 | 89,4403223 | 758,1027866 | 404,4442126 | 2022.08.12 15:03 |
american express | 362,4767093 | 465,3215057 | 86,5490416 | 383,9324910 | 871,361918 | 861,5393550 | 2022.08.12 15:03 |
amgen | 626,1360056 | 811,3581551 | 808,39901 | 843,8878119 | 4,4181061 | 902,4554621 | 2022.08.12 15:03 |
apple | 441,9905958 | 895,1986574 | 94,2992816 | 643,4554507 | 776,1081658 | 777,8611557 | 2022.08.12 15:03 |
boeing | 657,1595709 | 793,5282076 | 196,6546926 | 68,8223181 | 790,8789235 | 181,5989691 | 2022.08.12 15:03 |
caterpillar | 883,242964 | 487,8865768 | 442,3888362 | 342,8832044 | 380,2378232 | 82,4728141 | 2022.08.12 15:03 |
chevron | 537,7247317 | 928,3130956 | 833,7052211 | 175,4901048 | 864,9678978 | 19,605545 | 2022.08.12 15:03 |
cisco | 622,858748 | 882,4132883 | 964,633456 | 13,8477117 | 88,4990383 | 734,5300444 | 2022.08.12 15:03 |
coca-cola | 887,763274 | 413,2673062 | 314,4951105 | 740,8512553 | 220,6683851 | 165,527397 | 2022.08.12 15:03 |
dow | 374,3386020 | 543,2383981 | 307,5611568 | 299,9290900 | 647,1818251 | 343,6118298 | 2022.08.12 15:03 |
goldman sachs | 245,3546356 | 460,3328125 | 853,1938299 | 862,7415482 | 270,2761056 | 9,5843077 | 2022.08.12 15:03 |
home depot | 771,7489747 | 436,9910583 | 417,5999137 | 44,7909658 | 938,5866425 | 30,2450153 | 2022.08.12 15:03 |
honeywell | 148,3283164 | 174,7948307 | 510,5164835 | 407,7553120 | 871,8662018 | 89,7247929 | 2022.08.12 15:03 |
ibm | 60,9509813 | 466,3301889 | 227,4751955 | 914,9983029 | 224,3500593 | 989,6415299 | 2022.08.12 15:03 |
intel | 950,331591 | 433,8884885 | 620,4618595 | 134,7676007 | 790,3076091 | 562,3003172 | 2022.08.12 15:03 |
j&j | 824,9690918 | 56,6952116 | 835,1437535 | 420,8953252 | 95,8863456 | 226,3218215 | 2022.08.12 15:03 |
jpmorgan | 362,1400105 | 320,5857112 | 490,3094855 | 228,4400427 | 343,6597366 | 329,9624460 | 2022.08.12 15:03 |
mcdonald’s | 122,4620350 | 730,9117718 | 769,2924780 | 212,5937365 | 262,2677180 | 289,968633 | 2022.08.12 15:03 |
merck&co | 412,7089525 | 992,5062061 | 595,2177025 | 828,9568390 | 358,1481518 | 543,8477826 | 2022.08.12 15:03 |
microsoft | 458,7697911 | 288,8002818 | 430,6163564 | 762,5511237 | 79,4927743 | 463,8480353 | 2022.08.12 15:03 |
nike | 785,6749844 | 442,468220 | 942,7307198 | 144,3541737 | 440,1358736 | 860,349702 | 2022.08.12 15:03 |
procter&gamble | 354,6884072 | 991,7112889 | 836,5343593 | 559,2941962 | 304,8468968 | 95,7336780 | 2022.08.12 15:03 |
salesforce.com | 463,8572056 | 285,5416445 | 350,7476971 | 390,1352322 | 423,8314514 | 182,3653837 | 2022.08.12 15:03 |
travelers | 562,3257392 | 719,18433 | 462,5799370 | 37,8151889 | 269,286227 | 526,1049031 | 2022.08.12 15:03 |
unitedhealth | 563,855492 | 399,8671323 | 932,4935772 | 601,3956990 | 351,8856118 | 937,7007627 | 2022.08.12 15:03 |
verizon | 633,3270231 | 836,559902 | 159,180488 | 421,7206456 | 344,1409311 | 722,8054008 | 2022.08.12 15:03 |
visa a | 721,7593023 | 620,9892122 | 788,1470673 | 95,3509068 | 233,4932145 | 218,1650623 | 2022.08.12 15:03 |
walgreens boots | 986,8188493 | 561,3375744 | 704,4981046 | 39,3377699 | 825,8743318 | 394,9836021 | 2022.08.12 15:03 |
walmart | 892,8151339 | 704,2361686 | 956,4267365 | 42,6769330 | 186,6621589 | 666,9739636 | 2022.08.12 15:03 |
walt disney | 809,7602603 | 325,418425 | 254,5429094 | 207,2402664 | 362,7676660 | 578,662197 | 2022.08.12 15:03 |
616177786608, 90898136609, 797749531921, 382890142035, 778747823090, 568948309403, 660627968610, 391522912309, 912026336417, 132012921852, 690356845037, 925761329011, 380760114640, 595024864655, 743868419901, 414196525701, 65234003123, 850555784070, 579594877549, 475866917056, 852504601703, 563826937229, 290696485900, 835919396487, 320836329368, 875009430107, 141787717585, 244459417183, 966798435431, 670973861591, 500728790649, 70713062306, 590265050065, 428946329281, 154714772944, 528202628252, 949628472794, 520351945423, 47379415483, 443047781475, 324203660246, 379408919719, 118827970699, 988539210521, 463352619205, 796293261927, 744683459867, 530044204090, 788275171072, 504808437545, 863803779707, 950209318661, 125040632207, 53757211660, 826832606458, 540635793005, 814862204716, 617027645465, 543913050090, 19316582010, 265079928563, 971347079613, 682616168634, 344711898827,