name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 608,9906712 | 762,8347517 | 392,2429365 | 905,2265385 | 458,2817375 | 21,563514 | 2022.08.17 07:22 |
american express | 118,2379006 | 807,6341172 | 134,903872 | 826,6425468 | 528,6461793 | 264,9333637 | 2022.08.17 07:22 |
amgen | 417,4800357 | 57,2646931 | 752,407046 | 754,3604831 | 32,5159740 | 196,4237440 | 2022.08.17 07:22 |
apple | 759,1008994 | 650,2163872 | 383,6704414 | 273,4999580 | 908,804083 | 134,421482 | 2022.08.17 07:22 |
boeing | 171,9599877 | 685,6991480 | 606,9483619 | 632,234606 | 428,6888466 | 288,1803479 | 2022.08.17 07:22 |
caterpillar | 729,420358 | 541,7609268 | 558,7360655 | 185,3169202 | 837,8349532 | 533,2196016 | 2022.08.17 07:22 |
chevron | 505,8060459 | 719,4137365 | 886,8536347 | 456,572495 | 813,1405796 | 756,4197892 | 2022.08.17 07:22 |
cisco | 89,3889091 | 443,5173389 | 78,7314033 | 697,8073067 | 773,2385175 | 568,3314488 | 2022.08.17 07:22 |
coca-cola | 974,7529043 | 648,8115478 | 588,1816763 | 32,932520 | 987,7507090 | 507,8741764 | 2022.08.17 07:22 |
dow | 604,9628732 | 931,4179659 | 104,6878233 | 837,1923941 | 77,2810048 | 710,1544879 | 2022.08.17 07:22 |
goldman sachs | 13,4074196 | 961,7858471 | 646,5300281 | 118,6205200 | 283,7656648 | 432,8707897 | 2022.08.17 07:22 |
home depot | 947,4632172 | 964,9350633 | 214,4710301 | 809,8182697 | 434,7406654 | 236,5373558 | 2022.08.17 07:22 |
honeywell | 429,739905 | 730,5052209 | 355,4394828 | 660,3674032 | 847,6215033 | 154,4928393 | 2022.08.17 07:22 |
ibm | 152,2705460 | 114,4344635 | 37,5454271 | 305,9835518 | 9,2692947 | 918,2225703 | 2022.08.17 07:22 |
intel | 740,7278546 | 41,1742279 | 469,2770753 | 711,8970086 | 351,4413335 | 402,7060609 | 2022.08.17 07:22 |
j&j | 880,619382 | 74,7277185 | 683,2267142 | 221,8349727 | 497,3339169 | 270,5334709 | 2022.08.17 07:22 |
jpmorgan | 879,5746893 | 517,8879881 | 844,4356376 | 111,5843087 | 164,1513981 | 758,6320120 | 2022.08.17 07:22 |
mcdonald’s | 429,4701201 | 529,7795391 | 911,9312499 | 486,7922697 | 993,5590639 | 520,6766294 | 2022.08.17 07:22 |
merck&co | 785,7405458 | 512,2830381 | 75,7810382 | 816,9538065 | 356,3335315 | 841,1997114 | 2022.08.17 07:22 |
microsoft | 769,9523528 | 784,9326611 | 104,5425566 | 565,5322243 | 13,936936 | 312,9241301 | 2022.08.17 07:22 |
nike | 25,7973633 | 716,181314 | 357,2363879 | 695,1422051 | 976,2063628 | 425,513962 | 2022.08.17 07:22 |
procter&gamble | 987,2417521 | 6,3431284 | 575,8469971 | 543,3444525 | 799,3268599 | 277,9031007 | 2022.08.17 07:22 |
salesforce.com | 869,8417867 | 435,8820930 | 935,7470882 | 806,9604237 | 544,5226228 | 978,9008785 | 2022.08.17 07:22 |
travelers | 759,6733158 | 44,7359442 | 879,4683268 | 787,8670795 | 710,7925429 | 210,2853623 | 2022.08.17 07:22 |
unitedhealth | 639,7530477 | 630,4388898 | 80,9069284 | 342,9493239 | 748,7773153 | 831,6841952 | 2022.08.17 07:22 |
verizon | 524,6376398 | 644,688548 | 161,6231738 | 969,9192731 | 297,128169 | 655,1761681 | 2022.08.17 07:22 |
visa a | 481,4425575 | 44,1912224 | 235,2534555 | 477,8746403 | 7,1063994 | 314,864107 | 2022.08.17 07:22 |
walgreens boots | 14,6555204 | 36,7620427 | 433,8671513 | 446,9572390 | 505,908567 | 27,6650535 | 2022.08.17 07:22 |
walmart | 714,9958270 | 584,105200 | 9,2395438 | 187,4897874 | 682,2299356 | 681,9172016 | 2022.08.17 07:22 |
walt disney | 483,1575943 | 792,4898942 | 264,1053718 | 576,2773213 | 761,6120393 | 40,1937277 | 2022.08.17 07:22 |
485601743684, 983981441707, 177060226910, 290488759988, 233361499385, 181531018112, 487696722150, 155006568879, 352328106296, 201023379807, 864049972967, 773915997707, 267222375609, 730313814711, 90601180681, 358452115674, 75007946697, 152661284432, 991468480323, 424955375027, 744158744813, 697735276539, 277804792859, 949487787206, 924950001762, 140055289027, 841428733897, 758421713487, 965208552778, 987912750803, 412776949816, 632012657822, 688798424323, 739853070584, 227823986672, 905096884352, 771294838749, 203838198446, 455574006774, 679232531228, 303837152664, 169523983729, 733259106987, 253916996532, 416681225878, 754277393222, 588194614277, 317243072670, 170963993297, 957259943709, 221904588864, 370770711452, 465188989416, 42299059220, 727934895549, 301287005656, 540819411167, 177037935239, 398756687064, 972546178382, 672784679570, 644896089100, 113113623113, 537972332445,